Die Schule soll für alle Kinder zugänglich sein, daher wurden die Preise moderat und nicht kostendeckend festgelegt.
Die in untenstehender Tabelle aufgeführten Beträge entsprechen dem Schulgeld pro Monat. Als 1. Kind gilt das älteste Kind einer Familie.
1. Kind | 2. Kind | ab 3. Kind | |
---|---|---|---|
Basisstufe 1. Jahr | CHF 850.- | CHF 637.- | CHF 425.- |
Basisstufe 2. Jahr | CHF 900.- | CHF 675.- | CHF 450.- |
Basisstufe 3.-4. Jahr | CHF 950.- | CHF 712.- | CHF 475.- |
Primarstufe 3.-5. Klasse | CHF 1'000.- | CHF 750.- | CHF 500.- |
Primarstufe 6. Klasse | CHF 1'200.- | CHF 900.- | CHF 600.- |
Neueintritt in 6. Klasse | CHF 1'300.- | CHF 975.- | CHF 650.- |
Oberstufe 7.-9. Klasse | CHF 1'400.- | CHF 1'050.- | CHF 700.- |
Neueintritt ab 2. Semester 8. Klasse | CHF 1'600.- | CHF 1'200.- | CHF 800.- |
pro Mittagessen inkl. Betreuung | CHF 8.- | CHF 8.- | CHF 8.- |
Stand 04/2018, Irrtum und Änderungen vorbehalten.